Monthly Results
Official ScaleClub benchmark rankings and community averages from completed months. City and state only — no private member or company details.
Showing October 2026
Full ScaleClub Averages
Leads
24
Consults
4
Contracts Signed
3
Doors Closed
4
🎯Top 50% Averages
Leads
37
Consults
6
Contracts Signed
5
Doors Closed
8
ScaleClub Top 20 - October 2026
| Rank | City, State | Joined ScaleClub | Doors Closed |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge, Massachusetts | May 2026 | 🥇29 |
| 2 | Victorville, California | Jun 2026 | 🥈28 |
| 3 | Chicago, Illinois | Nov 2025 | 🥉27 |
| 4 | Washington, D.C | Mar 2026 | 22 |
| 5 | Gilbert, Arizona | Apr 2026 | 21 |
| 6 | Columbus, Ohio | Oct 2025 | 18 |
| 6 | Portland, Oregon | May 2026 | 18 |
| 8 | Corvallis, Oregon | May 2025 | 12 |
| 9 | Cary, North Carolina | Mar 2026 | 10 |
| 9 | Orange County, California | Aug 2026 | 10 |
| 11 | Regina, Saskatchewan, Canada | Jun 2025 | 9 |
| 12 | Jacksonville, Florida | Sep 2025 | 7 |
| 13 | Fremont, California | Mar 2026 | 6 |
| 13 | Oklahoma City, Oklahoma | Mar 2026 | 6 |
| 13 | Orange County, California | Aug 2025 | 6 |
| 13 | St. Louis, Missouri | — | 6 |
| 17 | Atlanta, GA | — | 5 |
| 17 | Fort Smith, Arkansas | Dec 2024 | 5 |
| 17 | Long Beach, California | Mar 2026 | 5 |
| 17 | Orlando, Florida | Sep 2026 | 5 |
